Leveringsområder
Vi tilbyder levering til følgende områder fra vores afdelinger:
Maki Sushi Humlebæk
Postnr. & By | Levering Pris | Fri Levering | Min. Ordre |
3050 Humlebæk | 30 kr | Ikke tilgængelig | +150 kr |
2990 Nivå | 35 kr | Ikke tilgængelig | +200 kr |
2980 Kokkedal | 45 kr | Ikke tilgængelig | +350 kr |
2970 Hørsholm | 50 kr | Ikke tilgængelig | +400 kr |
3000 Helsingør | 50 kr | Ikke tilgængelig | +400 kr |
3060 Espergærde | 35 kr | Ikke tilgængelig | +200 kr |
3070 Snekkersten | 40 kr | Ikke tilgængelig | +250 kr |
3080 Tikøb | 55 kr | Ikke tilgængelig | +400 kr |
3140 Ålsgårde | 70 kr | Ikke tilgængelig | +500 kr |
3490 Kvistgård | 45 kr | Ikke tilgængelig | +300 kr |
Maki Sushi Helsingør
Postnr. & By | Levering Pris | Fri Levering | Min. Ordre |
3000 Helsingør | Ikke tilgængelig | +150 kr | |
3070 Snekkersten | 35 kr | Ikke tilgængelig | +200 kr |
3150 Hellebæk | 45 kr | Ikke tilgængelig | +450 kr |
3140 Ålsgårde | 50 kr | Ikke tilgængelig | +500 kr |
3080 Tikøb | 55 kr | Ikke tilgængelig | +500 kr |
3100 Hornbæk | 60 kr | Ikke tilgængelig | +500 kr |
3490 Kvistgård | 50 kr | Ikke tilgængelig | +400 kr |
Maki Sushi Søborg
Postnr. & By | Levering Pris | Fri Levering | Min. Ordre |
2860 Søborg | 25 kr | +250 kr | +150 kr |
2880 Bagsværd | 25 kr | +600 kr | +150 kr |
2870 Dyssegård | 35 kr | +750 kr | +150 kr |
2800 Lyngby | 39 kr | +750 kr | +150 kr |
2820 Gentofte | 39 kr | +750 kr | +150 kr |
2700 Brønshøj | 39 kr | +1000 kr | +200 kr |
2730 Herlev | 39 kr | +1100 kr | +250 kr |
2400 København NV | 49 kr | +1100 kr | +300 kr |
2740 Skovlunde | 59 kr | +1200 kr | +350 kr |